viernes, 11 de marzo de 2011

Vals en Re de Francisco Tarrega



Vals en Re Tab de Francisco Tarrega



E|----------||--------|-9p7------|-3------|-----------|--------|----------|--------|------------|---------|
B|-7h8-9h10-||-7------|------7-7-|----2-2-|---2h3-4h5-|-0------|-3p2--0-2-|--------|---7h8-9h10-|--7------|
G|----------|*----7-7-|------7-7-|----2-2-|-----------|----0-0-|------2-2-|-2------|------------|-----7-7-|
D|----------|*----7-7-|----------|-2------|-----------|----2-2-|------2-2-|----4-4-|------------|-----7-7-|
A|----------||--------|-0--------|--------|-0---------|-5------|-0--------|----5-5-|-0----------|---------|
D|----------||-0------|----------|--------|-----------|--------|----------|-0------|------------|--0------|
                                                              1____________    2_______________          
|-9p7------|-3------|---------2p0-|-2------|-3------|-5--5-5-|--------------|||------12p9-12p9-|-3------|
|------7-7-|----2-2-|-2h3-4h5-----|----3-3-|----3-3-|----5-5-|-----7h8-9h10-|||----------------|----2-2-|
|------7-7-|----2-2-|-------------|----4-4-|----4-4-|----6-6-|--------------*|*----------------|----2-2-|
|----------|-2------|-------------|-0------|-2------|--------|-<7>----------*|*--<7>-----------|-2------|
|-0--------|--------|-0-----------|--------|--------|-0------|--------------|||----------------|--------|
|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------------|||----------------|--------|
   
|---10p7-10p7-|-2------|-----------|---------|-----------|---------|---12p9-12p9-|-3------|---10p7-10p7-|
|-------------|----3-3-|-----------|-----5-5-|-----------|-----3-3-|-------------|----2-2-|-------------|
|-------------|----2-2-|---1h2-4p2-|-----4-4-|-----------|-----2-2-|-------------|----2-2-|-------------|
|-------------|--------|-----------|--5------|---4h5-7p5-|-4-------|-------------|-2------|-------------|
|-0-----------|--------|-0---------|--4------|-0---------|---------|-0-----------|--------|-0-----------|
|-------------|-0------|-----------|---------|-----------|-0-------|-------------|--------|-------------|


|-2------|---2p3-4p5-|-7------|-9------|-9--9-9-||-8-----||-7------|--------|--------|-------|--------|
|----3-3-|-----------|----5-5-|----8-8-|-7--7-7-||-7-----||----0-0-|----5-7-|-1------|---1-3-|-5------|
|----2-2-|-----------|----6-6-|----9-9-|-7--7-7-*|-7---7-|*----7-7-|----5---|----2-2-|-------|----5-5-|
|--------|-----------|--------|--------|--------*|-0-----|*-5------|-0------|----4-4-|-------|----4-4-|
|--------|-0---------|-4------|-0------|--------||-------||--------|--------|-0------|-------|-0------|
|-0------|-----------|--------|--------|-0------||-------||--------|--------|--------|-0-----|--------|
                                                                                              1______  2____
|--------|--------|-------|-5------|-3------|-7-8-9-7h8p7-----|-------2-5-|-8------|----0--2-|-3-----||--3--|
|------3-|-0------|---0-3-|----3-3-|----1-1-|-0-----------8---|---1h3-----|----7---|-3--2--1-|-0---3-||--0--|
|----5---|----0-0-|-0-----|----4-4-|----0-0-|-0-------------9-|-----------|----7-9-|-4--3--2-|-0-----*|--0--|
|----4---|----0-0-|-------|-3------|-2------|-------0---------|-----------|-0------|-0-------|-------*|-----|
|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-0---------|--------|---------|-------||-----|
|-0------|-5------|-5-----|--------|--------|-----------------|-----------|--------|---------|-5-----||--5--|

No hay comentarios:

Publicar un comentario