jueves, 30 de abril de 2009

Romance de amor de Anónimo

Romance de amor tab de Anónimo



ver la tablatura en formato word

||-7--------7--------7--------|--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
||----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|*------0--------0--------0---|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|*----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
||----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
||-0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|

|--0--------3--------7--------|--12-------12-------12-------|--12--------10-------8-------|
|-----0--------0--------0-----|------0--------0--------0----|------0---------0-------0----|
|--------0--------0--------0--|---------0--------0--------0-|---------0---------0-------0-|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|

|--8--------7--------5--------|--5--------7--------8--------|--7--------8--------7--------|
|-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|-----7--------7--------7-----|
|--------5--------5--------5--|--------5--------5--------5--|--------8--------8--------8--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|--7--------------------------|

|--11--------8--------7-------|--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
|------7--------7--------7----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|---------8--------8--------8-|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--7--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|

|--2--------2--------2--------|--2--------3--------2--------|--0--------0--------0--------|-0--||
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-0--||
|--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|--------0--------0--------0--|-0--*|
|-----------------------------|-----------------------------|--2--------------------------|-2--*|
|--2--------------------------|--2--------------------------|-----------2-----------------|-2--||
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------3--------|-0--||


||-4--------4--------4--------|--4--------2--------0--------|-----------------------------|
||----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|--5--------4--------4--------|
|*-------1--------1--------1--|--------1--------1--------1--|-----2--------2--------2-----|
|*----------------------------|-----------------------------|--------4--------4--------4--|
||----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
||-0--------------------------|--0--------------------------|--2--------------------------|

|-----------------------------|--9--------9--------9--------|--9--------11--------9-------|
|--4--------3--------4--------|-----7--------7--------7-----|-----7---------7--------7----|
|-----2--------2--------2-----|--------8--------8--------8--|--------8---------8--------8-|
|--------4--------4--------4--|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--2--------------------------|--7--------------------------|--7--------------------------|

|--9--------7--------7--------|--7--------9--------11-------|--12-------12-------12-------|
|-----9--------9--------9-----|-----9--------9---------9----|------9--------9--------9----|
|--------9--------9--------9--|--------9--------9---------9-|---------9--------9--------9-|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|

|--12-------11-------10-------|--9--------9--------9--------|--9--------7--------5--------|
|------9--------9--------9----|-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|
|---------9--------9--------9-|--------6--------6--------6--|--------6--------6--------6--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
|--0--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|--4--------4--------4--------|--4--------5--------2--------|--0--------0--------0--------||
|-----0--------0--------0-----|-----4--------4--------4-----|-----0--------0--------0-----||
|--------1--------1--------1--|--------2--------2--------2--|--------1--------1--------1--*|
|-----------------------------|-----------------------------|--2--------------------------*|
|-----------------------------|--2--------------------------|-----------2-----------------||
|--0--------------------------|-----------------------------|--------------------4--------||

martes, 28 de abril de 2009

Etude in Em de Francisco Tarrega


Etude in Em Tab de Francisco Tarrega

||-0-----3-----3-----|-3-----2-----2-----|-5-----3-----2-----|-7-----7-----7-----|
||---0-----0-----0---|---1-----1-----1---|---4-----4-----4---|---0-----0-----0---|
|*-----0-----0-----0-|-----2-----2-----2-|-----2-----2-----2-|-----0-----0-----0-|
|*-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-0-----------------|-2-----------------|-------------------|
||-0-----------------|-------------------|-------------------|-0-----0-----0-----|

|-0-----3-----3-----|-3-----2-----2-----|-5-----3-----2-----|-0-----<12>--------||
|---0-----0-----0---|---1-----1-----1---|---4-----4-----4---|-------<12>--------||
|-----0-----0-----0-|-----2-----2-----2-|-----2-----2-----2-|-------<12>--------*|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------*|
|-------------------|-0-----------------|-2-----------------|-------------------||
|-0-----------------|-------------------|-------------------|-0-----------------||

||-0-----3-----7-----|-7-----5-----8-----|-2-----3-----5-----|-5-----3-----7-----|
||---0-----0-----0---|---5-----5-----5---|---1-----1-----3---|---0-----0-----0---|
|*-----0-----0-----0-|-----5-----5-----5-|-----2-----2-----5-|-----0-----0-----0-|
|*-------------------|-------------------|-0-----------------|-------------------|
||-------------------|-0-----------------|-------------------|-------------------|
||-0-----------------|-------------------|-------------------|-3-----------------|

|-0-----3-----3-----|-3-----2-----2-----|-5-----3-----2-----|-0-----<12>--------||
|---0-----0-----0---|---1-----1-----1---|---4-----4-----4---|-------<12>--------||
|-----0-----0-----0-|-----2-----2-----2-|-----2-----2-----2-|-------<12>--------*|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------*|
|-------------------|-0-----------------|-2-----------------|-------------------||
|-0-----------------|-------------------|-------------------|-0-----------------||

leer tablatura

A continuación detallo os los principios básicos de la tabulación, utilizados en el blog, y algunas especificaciones personales que voy a utilizar.


Afinación y posición cuerdas:
cada una de las lineas horizontales representa una cuerda de la guitarra, empezando desde la más fina (1) y acabando con la más gruesa (6)
las letras al principio indicand como tiene que estar afinada cada cuerda, en este caso es la afinación estandard.


e--------------------------| 1ªcuerda
b--------------------------| 2ªcuerda
g--------------------------| 3ªcuerda
D--------------------------| 4ªcuerda
A--------------------------| 5ªcuerda
E--------------------------| 6ªcuerda




Posición de los dedos en las cuerdas:


el número indicado en cada linia indica el número de traste donde hemos de colocar el dedo.
un 0 inidca cuerda al aire, sin dedo.
en el siguiente ejemplo se muestra el acorde de Mi (E) de forma deplegada


e---------------------------------0-----| 1ªcuerda
B---------------------------0-----------| 2ªcuerda
G---------------------1-----------------| 3ªcuerda
D---------------2-----------------------| 4ªcuerda
A---------2-----------------------------| 5ªcuerda
E---0-----------------------------------| 6ªcuerda


y para acabarlo de entender unos cuantos acordes:


     E   Em    C    D    A   Bm    F
e----0----0----0----2----0----2----1----| 1ªcuerda                                                  
B----0----0----1----3----2----3----1----| 2ªcuerda
G----1----0----0----2----2----4----2----| 3ªcuerda
D----2----2----2----0----2----4----3----| 4ªcuerda
A----2----2----3---------0----2----3----| 5ªcuerda
E----0----0----0-------------------1----| 6ªcuerda




cuando al principio de la tabulacion especifique;
Capo 2 fret : quiere indicar que tendremos que poner la cejilla en el segundo traste.

boya guitarra

boyaguitarra neix gracies despés d'haver superat la experiencia traumatica en la que el disc dur, on tens part de la informació de la teva vida, deixa de funcionar i no es pot recuperar.

un blog, el millor lloc per a guardar, clasificar i compartir les partitures tabulades que poc a poc vaig confeccionant i recopilant d'aquí i d'allá.

m'encanta dedicar temps en desgranar de mica en mica aquelles cançons que no paro d'escoltar, i com que la meva memória es limitada i cada dia recordo menys coses, necesito escriure la música, no sé llegir solfeig, pero puc tabular forçes cançons, la majoria son fetes per mi, tretes nota a nota, per tant existiran errors de notes, y de posició, pero s'acosten força al que sonen.

si trobeu errors en alguna, agrairia que m'ho comentessiu, boyaguitarra@gmail.com

disfruteu de la música.