sábado, 19 de marzo de 2011

Gymnopedie Nº 3 de Erik Satie



Spotify: Gymnopedie No. 3


Gymnopedie Nº 3 Tab de Erik Satie


Capo 2 fret.


E|----5-----|----3-----|----5-----|----3-----|-5--------|-3--1--0--|----0--1--|-0--------|-0--------|
B|----5-----|----5-----|----5-----|----5-----|----5-----|----1-----|-3--------|----3--1--|----1-----|
G|----5-----|----4-----|----5-----|----4-----|----5-----|----2-----|----0-----|----2-----|----2-----|
D|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----0-----|----3-----|----2-----|
A|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|-3--------|----1-----|----------|-0--------|
D|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|----------|-5--------|-0--------|----------|


|-3-----3--|----------|----1-----|----------|-------1--|-3-----5--|----0--1--|----------|----------|
|----0-----|----------|----1-----|----------|----1-----|----0-----|-3--1-----|-0--------|----------|
|----0-----|-7--------|----2-----|----7-----|----2-----|----0-----|----2-----|----2--0--|-2--------|
|----2-----|----7-----|----------|----7-----|----3-----|----------|----3-----|----------|----3-----|
|----------|----8-----|----------|----8-----|----------|----------|----0-----|----3-----|----0-----|
|-2--------|-5--------|-0--------|-5--------|-0--------|-5--------|-5--------|-5--------|-0--------|
                                       
|----------|----3-----|-0--------|-1--3--1--|-0-----0--|----------|----------|----------|----------|
|----6-----|----5-----|----------|----0-----|----3-----|----0-----|----3--1--|-0--1--0--|----------|
|-7--5-----|----4-----|----2-----|----0-----|----2-----|----0-----|----2-----|----0-----|-2--------|
|----7-----|----------|----2-----|-2--------|----2-----|-2--------|----2-----|----------|----3-----|
|----------|----------|-3--------|----------|-3--------|----------|-3--------|----2-----|-0--------|
|-5--------|-5--------|----------|----------|----------|----------|----------|-2--------|----------|
                                        
|----3-----|----5-----|----3-----|-5--------|-3--1--0--|----0--1--|-0--------|-0--------|-3-----3--|
|----5-----|----5-----|----5-----|----5-----|----------|-3--------|----3--1--|----1-----|----0-----|
|----4-----|----5-----|----4-----|----5-----|----2-----|----0-----|----2-----|----2-----|----0-----|
|----------|----------|----------|----------|----------|----0-----|----3-----|----2-----|----------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|-3--------|----1-----|----------|-0--------|----------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|----------|-5--------|-0--------|----------|-2--------|


|----------|----------|----------|-0--------|----------|----1-----|-3-----5--|----0--1--|----------|
|-1--0-----|-0-----1--|-3--------|----------|----1-----|----1-----|----0-----|-3--1-----|-0--------|
|-------2--|----0-----|----2-----|----2-----|----2-----|----2-----|----0-----|----2-----|----2--0--|
|----3-----|----2-----|----3-----|----2-----|----2-----|----------|----------|----3-----|----------|
|----------|----------|----------|----3-----|----------|----------|----------|----0-----|----3-----|
|-2--------|-2--------|-0--------|-0--------|-0--------|-0--------|-5--------|-5--------|-5--------|


|----------|----------|----3-----|-0--------|-1--3--1--|-0-----0--|----------|----------|----------|
|----------|----6-----|----5-----|----------|----0-----|----3-----|----0-----|----3--1--|-0--1--0--|
|-2--------|----5-----|----4-----|----2-----|----0-----|----2-----|----0-----|----2-----|----0-----|
|----3-----|----7-----|----------|----2-----|-2--------|----2-----|-2--------|----2-----|----------|
|----0-----|-5--------|----------|-3--------|----------|-3--------|----------|-3--------|----2-----|
|-0--------|-5--------|-5--------|----------|----------|----------|----------|----------|-2--------|
          
|----------|----3-----|----5-----|----3-----|-8--------|
|----------|----5-----|----5-----|----5-----|-10-------|
|-2--------|----4-----|----5-----|----4-----|-9--------|
|----3-----|----------|----------|----------|-7--------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario