sábado, 19 de marzo de 2011

Gymnopedie Nº 2 de Erik Satie



Spotify: Gymnopedie No. 2


Gymnopedie Nº 2 Tab de Erik Satie



|----5-----|----7-----|----5-----|----7-----|-5--------|-7--5--3--|-2--3--5--|-0--------|-5--------|
|----7-----|----8-----|----7-----|----8-----|----7-----|----3-----|----2-----|----0-----|----7-----|
|----6-----|----7-----|----6-----|----7-----|----6-----|----4-----|----2-----|----0-----|----6-----|
|----------|----9-----|----------|----9-----|----------|----5-----|----4-----|----0-----|----------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----2-----|-0--------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|


|-7--5--3--|-2--3--5--|-3--------|----5-----|----7-----|-10-------|-------7--|-5--------|----1-----|
|----3-----|----2-----|----3-----|----7-----|----8-----|----12----|-8--10----|----6-----|-3--------|
|----4-----|----2-----|----0-----|----6-----|----7-----|----11----|----7-----|----5-----|----2-----|
|----5-----|----4-----|----0-----|----------|----9-----|--0-------|-0--9-----|-0--------|----------|
|----------|-0--------|----2-----|-0--------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|----------|----------|-3--------|


|-3--------|----1--0--|-3--------|----5--8--|-7--5--3--|-5--------|-3--------|----5-----|----7-----|
|----5-----|----1-----|----5-----|----5-----|----------|----5-----|----0-----|----5-----|----8-----|
|----4-----|----2-----|----4-----|----5-----|----4-----|----5-----|----0-----|----5-----|----7-----|
|----------|----------|----------|----------|----3-----|----------|----0-----|----------|----9-----|
|----------|----------|----------|----------|----------|-3--------|----2-----|-0--------|----------|
|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|----------|-0--------|----------|-0--------|


|-10-------|-6--5--3--|-5--------|-3--------|----1--0--|-3--------|-0--------|-------6--|-8--------|
|----10----|----3-----|----------|----5-----|----1-----|----5-----|----------|----6-----|----10----|
|----10----|----3-----|----5-----|----4-----|----2-----|----4-----|----2-----|----3-----|----9-----|
|--0-------|-0--------|----7-----|----------|----------|----------|----------|----------|----10----|
|----------|----------|-5--------|----------|----------|----------|----3-----|----5-----|----------|
|----------|----------|----------|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|-8--------|


|-3--------|----5-----|----7-----|-5--------|-3--5--7--|-2--3--5--|-0--------|-5--------|-3--5--7--|
|----0-----|----7-----|----8-----|----7-----|----3-----|----2-----|----0-----|----7-----|----3-----|
|----0-----|----6-----|----7-----|----6-----|----4-----|----2-----|----0-----|----6-----|----4-----|
|----0-----|----------|----9-----|----------|----5-----|----4-----|----0-----|----------|----------|
|----2-----|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----2-----|-0--------|----------|
|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|-0--------|


|-2--3--5--|-3--------|----5-----|----7-----|-10-------|-------7--|-5--------|----1-----|-3--------|
|----2-----|----3-----|----7-----|----8-----|----12----|-8--10----|----6-----|-3--------|----5-----|
|----2-----|----0-----|----6-----|----7-----|----11----|----7-----|----5-----|----2-----|----4-----|
|----4-----|----0-----|----------|----9-----|-0--------|-0--9-----|-0--------|----------|----------|
|-0--------|----2-----|-0--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|-0--------|----------|-0--------|----------|----------|----------|-3--------|-3--------|


|-5--------|----3-----|----3-----|----3-----|----3--3--|-8--------|-7--3-----|----5-----|----7-----|
|----6-----|-5--------|----1-----|----1-----|----5-----|----10----|----3-----|----5-----|----8-----|
|----5-----|----4-----|----2-----|----------|----4-----|----9-----|----4-----|----5-----|----7-----|
|----------|----------|----------|----3-----|----------|----10----|----------|----------|----9-----|
|----------|----------|----------|----0-----|----------|----------|----------|-0--------|----------|
|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|-3--------|-8--------|-0--------|----------|-0--------|
          
|----5-----|----5-----|
|----5-----|----7-----|
|----5-----|----7-----|
|----------|-0--------|
|-0--------|----------|
|----------|----------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario