lunes, 9 de enero de 2012

Vals Venezolano No 2 de Antonio Lauro



Vals Venezolano No 2 Tab de Antonio Lauro


|--------0-2-||-5---3p2-3-|-2p0---0---0-|------------|--------------|----------3p2-|---2-8-----7-|
|--0-2-4-----||---0-------|-----4---0---|-3----1p0---|-----1p0------|-5p4--3-4-----|-6-----------|
|------------|*---0-------|-------------|----------2-|-1h2------3p4-|------2-------|-------------|
|------------|*-----------|-----2-------|----2-------|--------------|--------------|-------------|
|------------||-----------|-------------|-0----------|-0------------|-2------------|-2-----------|
|------------||-0---------|-4-----------|------------|--------------|--------------|---------7---|


|-------------|---------------|--5---3p2-3-|-2p0---0---0-|-----------|-------------|-----------0-|
|-10----8p7---|-------0-------|----0-------|-----4---0---|-3---1p0---|-----1p0-3p1-|-0---0-2-4---|
|-----------9-|--8------2-0---|----0-------|-------------|---------2-|-1h2---------|---3---------|
|-----9-------|----10-------4-|------------|-----2-------|---2-------|-------------|-------------|
|--7----------|---------------|------------|-------------|-0---------|-0-----------|-2-----------|
|-------------|--7------------|--0---------|-4-----------|-----------|-------------|-------------|
                                   1______________ 2__________________ 
|---------7-9-11-|-12--6h7-8p7---|-0--------0-2-||-0-<12>-------0---||------0------|-------0-----|
|-7--8-10--------|-------------8-|-0--0-2-4-----||-0----<12>------0-||-3-----------|-3-----------|
|-8--------------|---------------|-0------------*|-0-------<12>-----|*----5------5-|---5-------5-|
|-7--------------|---------------|--------------*|------------------|*----0--------|-----0-------|
|----------------|---------------|--------------||------------------||---------0---|---------0---|
|-7---------7----|--0------------|--------------||------------------||-2-----------|-2-----------|


|------0-----|--------------0-----|-----------|-------------|-------------|-0-------0-2-|-5---3p2-3-|
|-3--------0-|-----<12>-------0---|-----1-----|-0-----------|-----------0-|---0-2-4-----|---0-------|
|---4--------|---------<12>-----0-|-2---------|-------2-----|-0-------0---|-------------|---0-------|
|---0----0---|-<12>---------------|---1-----1-|---1-------1-|-------2-----|-------------|-----------|
|------------|--------------------|-2-----2---|-----2---2---|-----2-------|-------------|-----------|
|-3----------|--------------------|-----------|-------------|---0---------|-------------|-0---------|
                                                                                                        
|-2p0---0---0-|-----------|-------------|-----------0-|----------7-9-11-|--12---6h7-8p7----|
|-----4---0---|-3---1p0---|-----1p0-3p1-|-0---0-2-4---|-7--8--10--------|---------------8--|
|-------------|---------2-|-1h2---------|---3---------|-8---------------|------------------|
|-----2-------|---2-------|-------------|-------------|-7---------------|------------------|
|-------------|-0---------|-0-----------|-2-----------|-----------------|------------------|
|-4-----------|-----------|-------------|-------------|-7----------7----|---0--------------|
 1_______________________  2_____
|-0----<12>----------0---||-0----|
|-0--------<12>--------0-||-0----|
|-0------------<12>------*|-0----|
|------------------------*|------|
|------------------------||-7----|
|------------------------||------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario