viernes, 13 de enero de 2012

Vals Venezolano No 1 de Antonio Lauro



Vals Venezolano No 1 de  Antonio Lauro


||-----10--9-7-----|----12--10---------9-|-----9---7--5--0---|----9-7----------|
||---7----------10-|-8----------10--8----|---8-----8--7--8---|-7-------------7-|
|*---7-------------|-9----------11--9----|---9---------------|-7-------------7-|
|*-0---------------|---------------------|-------------------|-0-------9-7-----|
||-----------------|-0-------------------|-0-----------------|-----------------|
||-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|


|-----7---------0-|-----0------0-|-----0------0-|----------------|
|---7----10--8--0-|-3p2----0-----|-3p2----0-----|-----7--------7-|
|---7-----7--9----|-3p2----0-----|-3p2----0-----|-9-7----------7-|
|-0---------------|----------2---|----------2---|-0------9-8-----|
|-----------------|-0------------|-0------------|----------------|
|-----------------|--------------|--------------|----------------|


|------10--9-7-----|----12--10---------9-|-----9---7--5--0---|----9-7----------|
|---7-----------10-|-8----------10--8----|---8-----8--7--8---|-7-------------7-|
|---7--------------|-9----------11--9----|---9---------------|-7-------------7-|
|-7----------------|---------------------|-------------------|-0-------9-7-----|
|------------------|-0-------------------|-0-----------------|-----------------|
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|


|-------8---------9-|-------10-7------|------6------5-|----------------||
|-------7---------8-|------------8----|----------5----|-3--------------||
|-------8---------9-|---9-----------9-|------6--------|----1p2---------*|
|------------8-8----|-9---------------|---5-----------|-0-------3p4----*|
|-6--6--------------|-----------------|-0-------------|--------------0-||
|-------------------|-----------------|---------------|----------------||


||----17-----17------17-|-17----15---12-----|-----9--10-11-12-13-|-14---10-----|----12---12---12-12-12-|
||----------------------|----------------14-|-10-----------------|----------12-|---------12------------|
|*--------16-----15-----|-14----------------|--------------------|----------11-|---------11------------|
|*-0--------------------|-------------------|--------------------|--0----------|-0---------------------|
||----------------------|--0----------------|--0-----------------|-------------|-----------------------|
||----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|


|-12----12-10---10----|------------10--9-|-7-------5--|---4-----5-------------6---|-------7----------|
|---------------12----|---------7--------|---------5--|--------------9---10-------|---------10--7----|
|-12------------------|----8-9---------9-|-7-------6--|---------------------------|----8-----------7-|
|---------------------|------------------|---------7--|---------------------------|------------------|
|---------------------|------------------|-0----------|---------------------------|------------------|
|--0------------------|-0----------------|------------|-4-------5---------6-------|-7----------------|


|--------0------------|-------7--------7-|----7-5---------|------0--------|--------2----0-|-----------------||
|--------0----------7-|----------8-------|-0-------8-7--5-|-6-7-------0---|------2--------|-3-----3---------||
|-----0-------------8-|----9--------9----|-0--------------|---------7---0-|-1p2-----------|-----2------2----*|
|----------------7----|------------------|----------------|---------------|---------------|-0--------4----0-*|
|---------------------|-7----------------|----------------|-0-------------|-0--------0----|-----------------||
|-8----------7--------|------------------|-0--------------|---------------|---------------|-----------------||

No hay comentarios:

Publicar un comentario