martes, 28 de septiembre de 2010

Sueño - Mazurka in C de Francisco Tarrega



Sueño - Mazurka in C Tab de Francisco Tarrega


||-------------------------|---------0-------1-------|-2-----3-/8------7--5-----|5h7p5-----0--------------|
||-----------------0-------|-1-----3-1-------------0-|-1-----1--5---------------|--------8--------1-------|
|*-0-----1-2---------------|-------0---------0-------|----------5---------------|-----------------0-------|
|*-3-----3-3-------3-------|-2---------------0-------|-1------------------------|-----------------2-------|
||-------------------------|-3-----------------------|----------7---------------|-------------------------|
||-3---------------3-------|-------------------------|--------------------------|----0--------------------|
                                                      1__________________________________________________ 
|-3h5p3------------1-------|-1--0-------------0------|-0------------------------|------------------------||
|-------6--3--0------------|-------1-----------------|----3-----3-------1-------|-1--0-------------------||
|-0----------------0-------|-0--------0-------0------|-2-----2----------2-------|-0-----2--0-------------*|
|-0------------------------|-------------------------|------------------0-------|-0----------------------*|
|------------------2-------|-3----------------3------|--------------------------|------------------------||
|--------------------------|-------------------------|-1----------------2-------|-3---------------3------||
 2_________________________
|-0------------------------|------------------------||5/8-----7-5---8---7---5---|-7-----3-0---------------|
|----3-----3-------1-------|-0--------1-------------||----------5-------5-------|---------0-------0-------|
|-2-----2----------0-------|-0--------0-------------|*----------5-------5-------|---------0-------0-------|
|------------------2-------|-0--2--3--2-------------|*--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|----------3-------------||--0-----------------------|-------------------------|
|-1----------------3-------|-3----------------------||--------------------------|-0-----------------------|


|-5-----3-----5----3---1---|-3-----0-----------------|--------------------------|-------------------------|
|---------6----------------|---------1---------------|-1--3--5--5---------------|-1--3--5--5--------------|
|-5----------------2-------|-0---------------0-------|-2--4--5--5---------------|-2--4--5--5--------------|
|-3----------------3-------|-----------------2-------|--------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-3-----------------------|-0------------------------|-0-----------------------|
|--------------------------|-------------------------|------------------0-------|-----------------0-------|


|-0--1--3--3---------------|-0--1--3--3--------------|------------------1-------|-0-----------------------|
|-1--3--5--5---------------|-1--3--5--5--------------|-1--------0-------3-------|-1--3--1--3--------------|
|-0--------0---------------|-0--------0--------------|-0--------0-------0-------|-0--0--0--4--------------|
|--------------------------|-------------------------|-2--------3---------------|----------5--------------|
|-3------------------------|-3-----------------------|-3--2--3--5-------2-------|-3-----------------------|
|------------------3-------|------------------3------|--------------------------|-----------------3-------|


|-0--------2-------7-------|7p5--3--2--0------------||
|-0--------0-------0-------|------------------------||
|-0--------2---------------|--5--4--2--0------------*|
|-2-----2--1---------------|------------------------*|
|----2---------------------|------------------------||
|--------------------------|--0---------------2-----||

No hay comentarios:

Publicar un comentario