martes, 28 de septiembre de 2010

Isabel - Vals de Francisco Tarrega



Isabel - Vals tab de Francisco Tarrega



|--------2/5-||-5-----------|-----7--10-10|p9-----------|---12p10--9--|/5-----------|----9p7------|
|------------||-----7---7---|-----7---7---|-----8---8---|-------------|----\8---8---|---------8---|
|------------|*-----7---7---|-----7---7---|-----9---9---|-------------|-----6---6---|-------------|
|------------|*-0-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|------------||-------------|-0-----------|-7-----------|-0-----------|-7-----------|-0-----------|
|------------||-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
                                                                         
|-2-----------|-----2---5---|/8-------8---|-----7-------|-------------|-------------|-------------|
|-----3---3---|-------------|-----7---7---|-----------7-|-10------8---|-0---5/10--8-|-7-----------|
|-----2---2---|-------------|-------------|-----8---8---|-----9---9---|-0-----------|-----7---7---|
|-0-----------|-0-----------|-----7---7---|-----7---7---|-----9---9---|-------------|-----7---7---|
|-------------|-------------|-6-----------|-------------|-7-----------|-------------|-0-----------|
|-------------|-------------|-------------|-7-----------|-------------|-------------|-------------|
                             1___________  2___________  
|-------------|-------------|--------2/5-||---------0--||-5-------7h9-|-5-------7h9-|-10----------|
|-5-----------|-3-----------|------------||------------||-----5---5---|-----5---5---|-----9---9---|
|-----6---6---|-2---2-------|------------*|------------|*-----6---6---|-----6---6---|-----7---7---|
|-----5---5---|-4-------4---|------------*|------------|*-------------|-------------|-------------|
|-0-----------|-5-----------|-5----------||-5----------||-0-----------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|------------||------------||-------------|-0-----------|-7-----------|

|----10p7---0-|-4-------5h7-|-4-------5h7-|-9-----------|---12p9----0-|-5-------7h9-|-5-------7h9-|
|---------9---|-----5---5---|-----5---5---|-----5---5---|--------10---|-----5---5---|-----5---5---|
|-------------|-----7---7---|-----7---7---|-----6---6---|-------------|-----6---6---|-----6---6---|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-0-----------|-------------|-0-----------|-0-----------|
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-------------|-0-----------|-------------|-------------|
                                                                       1___________  2____________
|-7---------10|/17---14-----|----14p12--12|----12p10----|-------------|---------0--||-------------|
|-----7---7---|----------15\|\12------14--|-12------12--|-10----------|------------||-------------|
|-----7---7---|-------------|-9-----------|-----------13|-------------|------------*|-------------|
|-0-----------|-0-----------|-------------|-12----------|-11----------|------------*|-------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-0-----------|-0----------||-0-----------|
|-------------|-------------|-0-----------|-0-----------|-----12--9---|------------||-------------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario