domingo, 29 de septiembre de 2013

Sirens de Pearl Jam - Mike McCready



Sirens Tab de Pearl Jam - Mike McCready - Stone gossard guitar

Capo 3rd Fret

                                                                        x4
||-0--0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0-|--0---0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0--||
||-1--1-1-1---1-1-1-1---1-1-1---1-1-|--1---1-1-1---1-1-1-1---1-1-1---1-1--||
|*-0--0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0-|--2---2-2-2---2-2-2-2---2-2-2---2-2--*|
|*-2--2-2-0---0-0-0-2---2-2-0---0-0-|--2---2-2-0---0-0-0-2---2-2-0---0-0--*|
||-3--3-3-3---3-3-3-3---3-3-3---3-3-|--0---0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0--||
||----------------------------------|-------------------------------------||

|-3-3---0-0---------2-2-------------|-3-3---0-0---------2-2---------0-0-|-3-3---0-0---------2-2-------------|
|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---0-0-|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---1-1-|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---0-0-|
|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---0-0-|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---2-2-|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---0-0-|
|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|
|-2-2---0-0---2-2---------3-3---2-2-|-2-2---0-0---2-2---------3-3---0-0-|-2-2---0-0---2-2---------3-3---2-2-|
|-3-3---------------------------0-0-|-3-3-------------------------------|-3-3---------------------------0-0-|

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|
|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|
                                     
|-0-0--1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-1--|-0-0--1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-|
|-0-0--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--|-0-0--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-|
|-0-0--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2--|-0-0--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|
|-2-2--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--|-2-2--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-|
|-2-2--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2---------------|-2-2--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-|
|-0-0--1-1-1-1-1-1---------------3-3-3-3-3-3---------------|-0-0--1-1-1-1-1-1---------------3-3-3-3-3-3-|
                                                                        x3
||-0--0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0-|--0---0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0--||
||-1--1-1-1---1-1-1-1---1-1-1---1-1-|--1---1-1-1---1-1-1-1---1-1-1---1-1--||
|*-0--0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0-|--2---2-2-2---2-2-2-2---2-2-2---2-2--*|
|*-2--2-2-0---0-0-0-2---2-2-0---0-0-|--2---2-2-0---0-0-0-2---2-2-0---0-0--*|
||-3--3-3-3---3-3-3-3---3-3-3---3-3-|--0---0-0-0---0-0-0-0---0-0-0---0-0--||
||----------------------------------|-------------------------------------||

|-3-3---0-0---------2-2-------------|-3-3---0-0---------2-2---------0-0-|-3-3---0-0---------2-2-------------|
|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---0-0-|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---1-1-|-3-3---2-2---4-4---3-3---3-3---0-0-|
|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---0-0-|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---2-2-|-0-0---2-2---4-4---2-2---0-0---0-0-|
|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|-0-0---2-2---4-4---0-0---2-2---2-2-|
|-2-2---0-0---2-2---------3-3---2-2-|-2-2---0-0---2-2---------3-3---0-0-|-2-2---0-0---2-2---------3-3---2-2-|
|-3-3---------------------------0-0-|-3-3-------------------------------|-3-3---------------------------0-0-|

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|
|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|

|-0-0--1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-1--|-0-0--1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0-|
|-0-0--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--|-0-0--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-|
|-0-0--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2--|-0-0--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-|
|-2-2--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--|-2-2--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2-|
|-2-2--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2---------------|-2-2--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-|
|-0-0--1-1-1-1-1-1---------------3-3-3-3-3-3---------------|-0-0--1-1-1-1-1-1--------------|

|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--2--2--2--2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|-3--3--3--3--3--3--3--0--0--0--0--0--0--0--|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-------------------------------------------|
| solo guitar standar                      |                                           |
|---------3--------------------------------|-15------15--------------------------------|
|--6b8--6----------------------------------|-18b20------18-15-18-----------------------|
|-----------5b6b5-3------5b6b5-3----5------|----------------------18b17--15--17----17--|
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------------------------|-------------------------------------------|

|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--2---------2----------|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-1--1--1--1--1--1--1--3---------3----------|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--2---------2----------|
|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|-2--2--2--2--2--2--2--0---------0-----------|
|-2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-|-3--3--3--3--3--3--3-----------------------|
|-0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-------------------------------------------|
|                                          |                                           |
|---18-20-20b22-20b22------------------------------------------------------------------|
|20---------------------18-15----------------------------------------------------------|
|-----------------------------17-15----15-15p14-15p14----------------15p14-15p14-------|
|-----------------------------------------------------17----17-17-17-------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|-0--0-0-0---0-0-0--|-0---0-0-0---0-0-0--|-0--0-0-0---0-0-0-0-0-0-|
|-1--1-1-1---1-1-1--|-1---1-1-1---1-1-1--|-1--1-1-1---1-1-1-1-1-1-|
|-0--0-0-0---0-0-0--|-2---2-2-2---2-2-2--|-0--0-0-0---0-0-0-0-0-0-|
|-2--2-2-0---2-2-0--|-2---2-2-0---2-2-0--|-2--2-2-0---2-2-2-2-2-2-|
|-3--3-3-3---3-3-3--|-0---0-0-0---0-0-0--|-3--3-3-3---3-3-3-3-3-3-|
|-------------------|--------------------|------------------------|

|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0--3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|-0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2------------|
|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|--------------------------|-3-3-3-3-3-3------------|
                                                          x3
||-0-0--1-1-1-1-1-1--0-0-0-0-0-0--3-3-3-3-3-3--1-1-1-1-1-1--||-0-0--1----------|
||-0-0--1-1-1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--||-0-0--1----------|
|*-0-0--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--2-2-2-2-2-2--*|-0-0--2----------|
|*-2-2--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0--*|-2-2--3----------|
||-2-2--3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3--2-2-2-2-2-2---------------||-2-2--3----------|
||-0-0--1-1-1-1-1-1---------------3-3-3-3-3-3---------------||-0-0--1----------|


No hay comentarios:

Publicar un comentario