viernes, 2 de marzo de 2012

Suite del Plata No 1 - V Candombe de Maximo Diego Pujol



Suite del Plata No 1 - V Candombe de Maximo Diego Pujol

||-----0-3-2---0---|-----------------|-----0-3-2---0---|-5-----3---------|
||-2h3-------------|-2-----3---------|-2h3-------------|-5-----3---------|
|*-----------------|-0-----2---------|-----------------|-----------------|
|*-----------------|-----------------|-----------------|-4-----2---------|
||-----------------|-0-----2---------|-----------------|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                      1_________________________________  2________________________________
|------0-3-2---0---|-----------0-----|-5-----3---0-----|-0--------------||-5-----3---0-----|---------------|
|--2h3-------------|-2-----3-------3-|-5-----3-------3-|-3-----2--------||-5-----3-------2-|-3-------------|
|------------------|-0-----2---------|-----------------|----------------*|-----------------|------1h2------|
|------------------|-----------------|-4-----2---------|----------------*|-4-----2---------|-0-------------|
|------------------|-0-----2---------|-----------------|-0--------------||-----------------|---------------|
|------------------|-----------------|-----------------|----------------||-----------------|---------------|
                                                                           
||-----------------|-----------------|-----------------|-2-----0---------|
||-----------------|-3-----2---------|-----------------|-3---------------|
|*-----------------|-0---------------|-----------------|-0---------------|
|*-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
||-0-0-0-0-0---0---|-----------------|-0-0-0-0-0---0---|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
                                                                         
|------------------|-----------0-----|-2-----0---5---2-|-2---------------|
|------------------|-3-----2-------3-|-1---------------|-------0---------|
|------------------|-0---------------|-0---------------|-----------------|
|------------------|-----------------|---------0-------|-----------------|
|--0-0-0-0-0---0---|-----------------|-0---------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
                                                                         
|--------2-0---3---|-0---------------|-----0-3-2---0---|-2---------------|
|--0h2-3-----------|-------3---------|-2h3-------------|-------3---------|
|------------------|-------4---------|-----------------|-------2---------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
|------------------|-4---------------|-----------------|-----------------|
                                                        1_______________  2__________________ 
|------------------|-7---------------|-----------------|----------------||-------10----------|
|------7-10-8---7--|-7----10---8---7-|-10----8---0---2-|-3--------------||-3-----7-----------|
|--7h9-------------|-7----9----------|-9-----7---------|-------1h2------*|-------------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-0--------------*|-0-----------------|
|------------------|---------0-------|---------0-------|----------------||-------------------|
|------------------|-0---------------|-0---------------|----------------||-------------------|
                                                                        

No hay comentarios:

Publicar un comentario