lunes, 4 de octubre de 2010

Pavana de Francisco Tarrega



Pavana Tab de Francisco Tarrega


||-7-/12-11-9-|-7h9p7-----0-----2h4h2-|---------0h2-4h5-|-4-------------4/9-|-7h9p7-------|
||------------|---------9---4---4-----|-0---------------|-------------------|---------7---|
|*------------|-----------------2-----|-----1---1h2-4h6-|-4----------4--4/9-|---------8---|
|*------------|-----------------------|-----2-----------|---------6---------|---------7---|
||------------|-------------2---------|-----------------|-------7-----------|-------------|
||------------|-0---------------------|-0---------------|-0--7--------------|-7-----------|


|--7-/12-11-9-|-7h9p7-----0-----2h4h2-|---------------2-|----0--4h5--4---2--|-0----------||
|-------------|---------9---4---4-----|-0-------2h4-5---|-0--------------4--|-0----------||
|-------------|-----------------2-----|-----1-----------|-1-----4h6--4---2--|-1----------*|
|-------------|-----------------------|-----2---2-------|-------------------|------------*|
|-------------|-------------2---------|---------0-------|-2--------------2--|------------||
|-------------|-0---------------------|-0---------------|-------------------|-0----------||


||----- 7-|-7-6-4----4h6p4---|----------------|-------------------|--------0-2-4-6-7-|
||-4/7--4-|-5-----7----------|-2p0---0-4-7-14-|-12h14p12---2\5----|-0h2-4------------|
|*------4-|-6--------------3-|----------------|-----------------3-|------------------|
|*--------|----------4-----2-|-1--------------|------------2----2-|-1----------------|
||--------|------------------|-2--------------|-------------------|-2----------------|
||--------|------------------|----------------|-0------------2----|------------------|


|-7--6/-12--11h12h14p12--9-|-9---7--11h9---7--6--4--|-2--------------|--------------||
|----5---------------------|-----------11--9--7--5--|-4/--4-------2--|-0------------||
|----6---------------------|-----8------------------|-----4-------3--|--------------*|
|-4------------------------|-6----------------------|-----4-3-4---2--|-1------------*|
|--------------------------|------------------------|----------------|-2------------||
|--------------------------|---------0--------------|-2-----------2--|--------------||


|-------0-|-2h4p2---------0-2-4-|-5h7p5--------------7-|-9h11p9-7--------------|-----------------|
|-0-2-4---|-------4-0---4-------|-------7-4-0-7-9-10---|----------10-7---------|-----------------|
|---------|-----------2---------|----------------------|---------------8-------|-----------------|
|---------|---------------------|----------------------|-----------------9-7---|-----9---9---9---|
|---------|---------------------|----------------------|---------------------9-|-----------------|
|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|-7---------------|


|-7-/12-11-9-|-7h9p7-----0-----2h4h2-|---------0h2-4h5-|-4-------------4/9-|-7h9p7-------|
|------------|---------9---4---4-----|-0---------------|-------------------|---------7---|
|------------|-----------------2-----|-----1---1h2-4h6-|-4----------4--4/9-|---------8---|
|------------|-----------------------|-----2-----------|---------6---------|---------7---|
|------------|-------------2---------|-----------------|-------7-----------|-------------|
|------------|-0---------------------|-0---------------|-0--7--------------|-7-----------|


|-7-/12-11-9-|-7h9p7-----0-----2h4h2-|---------------2-|----0--4h5--4---2--|-0-----------|
|------------|---------9---4---4-----|-0-------2h4-5---|-0--------------4--|-0-----------|
|------------|-----------------2-----|-----1-----------|-1-----4h6--4---2--|-1-----------|
|------------|-----------------------|-----2---2-------|-------------------|-------------|
|------------|-------------2---------|---------0-------|-2--------------2--|-------------|
|------------|-0---------------------|-0---------------|-------------------|-0-----------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario