lunes, 2 de agosto de 2010

Down de Stone Temple Pilots



Down Tab de Stone Temple Pilots


E|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
B|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
G|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
D|--3-0-0-----3-0-0--|--3-0-0-----3-0---7\5-|--3-0-0-----3-0-0--|--3-0-0-----3-0-0-----|
A|--3-0-0-----3-0-0--|--3-0-0-----3-0---x---|--3-0-0-----3-0-0--|--3-0-0-----3-0-0--7/-|
D|--3-0-0---0-3-0-0--|--3-0-0---0-3-0---7\5-|--3-0-0---0-3-0-0--|--3-0-0---0-3-0-0--7/-|
                              x4                   x4                              x4
||------------------------------|||-------------------|||-----------------------------||
||-------------------3----------|||-------------------|||-----------------------------||
|*-------------------2----------*|*-------------------*|*-----------------------------*|
|*--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--*|*--3-0-0-----3-0-0--*|*--3-0-0-xx-3-0-0-------------*|
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||--3-0-0-----3-0-0--|||--3-0-0-xx-3-0-0-------------||
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||--3-0-0---0-3-0-0--|||--3-0-0-xx-3-0-0-<5>-<4>-<3>-||
                              x4                   x4                              x4
||------------------------------|||-------------------|||-----------------------------||
||-------------------3----------|||-------------------|||-----------------------------||
|*-------------------2----------*|*-------------------*|*-----------------------------*|   
|*--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--*|*--3-0-0-----3-0-0--*|*--3-0-0-xx-3-0-0-------------*|   
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||--3-0-0-----3-0-0--|||--3-0-0-xx-3-0-0-------------||   
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||--3-0-0---0-3-0-0--|||--3-0-0-xx-3-0-0-<5>-<4>-<3>-||   
                             x4                                                             
||------------------------------|||-------------------------------------------------------||
||-------------------3----------|||-------------------------------------------------------||
|*-------------------2----------*|*-------------------------5/7-7-7-----5/7-7-7-----5/7-7-*|
|*--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--*|*-/7--6--5--4---2/3\2-0---5/7-7-7-----5/7-7-7-----5/7-7-*|
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||-/7--6--5--4---2/3\2-0---3/5-5-5-----3/5-5-5-----3/5-5-||
||--6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0--|||-/7--6--5--4---2/3\2-0-----------0-0---------0-0-------||


|----------------------|------10----------------------------13-----|---------------------------------------|
|-------------------7--|-13b----13p10-10h13------------------------|---------------------------------------|
|-------------------6--|-------------------12p10--12--12b13----r12-|-12b13-12b13r12p10---10----10-12b13-10-|
|-10--9--8--7--6-5--4--|------------------------12--12-------------|------------------12----12-------------|
|-10--9--8--7--6-5--4--|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|-10--9--8--7--6-5--4--|-------------------------------------------|---------------------------------------|


|---------------------------8------------|--------------------------------13b14--------17b20---17-16-15-13-|
|------13--------8---------------10------|-12------------12------12--12h15---------15----------------------|
|-12b13----10b12---10b12-10---10---------|-14b16---14b16---14b16-------------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------11~~-|-----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


|----17-15-13b14-----------------|-------13b15r13b15r13----------------------------------|
|----------------15-----15b17~---|----15--------------------10------------------10-------|
|-0-----------------0-0----------|---------------------12b14--12p10-----10-12b14--12p10--|
|--------------------------------|---------------------------------10h12-----------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|


|-------10-----------------13qb-10------13qb-10------13qb-10------13qb-|-----------------------------------|
|-13b15----13p10--10h13-----------13p10--------13p10--------13p10------|-------------------10--13b15~~~~---|
|---------------12-----10----------------------------------------------|-12b13r12b13r12-p10----------------|
|------------------------12--------------------------------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
                   x4                                     x8                   x3     
||-------------------||--------||----------------------------|||-----------------||------------0-1-0-------|
||-------------------||--------||------------------3---------|||-----------------||------------------1-6/8-|
|*-------------------*|--------|*------------------2---------*|*-----------------*|--------------------5/7-|
|*-3-0-0-------------*|-3-0-0--|*-6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0-*|*-3-0-0-----3-0-0-*|-3-0-0----0-------------|
||-3-0-0-------------||-3-0-0--||-6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0-|||-3-0-0-----3-0-0-||-3-0-0----0-------------|
||-3-0-0-<5>-<4>-<3>-||-3-0-0--||-6-7-10---6-5-3-0-0---0-3-0-|||-3-0-0---0-3-0-0-||-3-0-0--0-0-------------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario