sábado, 15 de mayo de 2010

Pavane No 1 de Luis Milan



Pavane No 1 Tab de Luis Milan


|-------------------|----0--------------0-|------0----------|-------------|
|--------0-----1----|-0--------0--1--3----|--3---1---3---1--|---0-----0---|
|--2-----1-----2----|-1-----2-------------|--0---0---0---2--|---1-----1---|
|--2-----2-----2----|-2-------------------|--0-------0---2--|---2-----2---|
|--0-----2-----0----|-2-------------------|--2---3---2---0--|---2-----2---|
|--------0----------|-0-------------------|-----------------|---0-----0---|
                                                                  
|--0------------0---|---------------------|----------0------|-------------|
|--1----------3---1-|-3--1--0-----0----3--|--1-------0------|---2-----2---|
|--0--------0-------|-0--------2--0----0--|--2---2---2---1--|---2-----2---|
|--2--0-2-4---------|-0-----------0----0--|--2---4---2------|---2-----2---|
|--3----------------|-2----------------2--|--0---5----------|---0-----0---|
|-------------------|-------------3-------|--------------0--|-------------|
                                                                  
|--0------------0---|------------------0--|-2--3-5--------4-|---5-----5---|
|--1----------3---1-|-3--1-0----0--2-3----|-3---------------|---2-----2---|
|--0--------0-------|-0------2--0---------|-2-------5--4----|---2-----2---|
|--2--0-2-4---------|-0---------0---------|-0----------2----|---2-----2---|
|--3----------------|-2-------------------|-----------------|---0-----0---|
|-------------------|-----------3---------|-----------------|-------------|


|--5---------3--1---|-0--3-----1-0----|--------------0--|-----------------|------------|
|--6------1---------|-1---------------|---3-1--------1--|--3---1-------0--|---1----1---|
|--5------0---------|-0---------------|-0------------0--|--0---0---0------|---0----0---|
|--3------2---------|------0-2-----4--|-------3-2-0--2--|--0---2---0------|---2----2---|
|------3--3---------|-3---------------|--------------3--|--2---3----------|---3----3---|
|-------------------|-----------------|-----------------|----------3------|------------|


|--5--3------------5--3--1--|-0---------------0---------|-----------------|------------|
|------6-5-3----------1--0--|-1---------------5--3---1--|-0-----1------0--|---1----1---|
|--5--------5-4-2-----0--0--|-0--4-2-------------0---2--|-0-----0---0-----|---0----0---|
|--3------------------2--0--|-2-----5-3-2--------0---2--|----0--2---0-----|---2----2---|
|---------------------------|-3----------5-3-----2---0--|-------3---------|---3----3---|
|---------------------------|---------------------------|-3---------3-----|------------|


|--0---------0-------|------------------------|-----------0------|------------|
|--1----3----1----1--|--3-----0-----1-----3---|--1--------0------|---2----2---|
|--0----0----0----2--|--0-----0-----2-----0---|--2---2----2---1--|---2----2---|
|-------0---------2--|--0-----0-----2-----0---|--2---4----2------|---2----2---|
|--3----2----3----0--|--2-----------0-----2---|--0---5-----------|---0----0---|
|--------------------|--------3---------------|------------------|------------|


|--0------------0----|------------------------|------------0-----|------------|
|--1----------3---1--|--3--1-0----0--1--3--0--|--1--0------0-----|---2--------|
|--0--------0--------|--0------2--0-----0-----|--2-----2---2--1--|---2--------|
|--2--0-2-4----------|--0---------0-----0-----|--2-----4---2-----|---2--------|
|--3-----------------|--2---------------2-----|--0-----5---------|---0--------|
|--------------------|------------3-----------|------------------|------------|

No hay comentarios:

Publicar un comentario