I will wait Tab - Mumford & Sons
x2 x2
0 E |-(0----0)--0--0---0-----0---0--|--0--------------0-----------|
+1 C |-(0----0)--0--0---0-----0---0--|--0--------------0-----------|
0 G |-(2----2)--0--0---0-----0---0--|--0--------------0-----------|
-1 C |-(0----0)--0--0---5-----4/--7--|--0-------5------0-------7---|
0 A |-(3-or-0)--2--3---0-----0---0--|--3-------x------3-------x---|
-2 C |-(x-----)--0--0---5-----4/--7--|----------5--------------7---|
x2 x2
+1 C |-(0----0)--0--0---0-----0---0--|--0--------------0-----------|
0 G |-(2----2)--0--0---0-----0---0--|--0--------------0-----------|
-1 C |-(0----0)--0--0---5-----4/--7--|--0-------5------0-------7---|
0 A |-(3-or-0)--2--3---0-----0---0--|--3-------x------3-------x---|
-2 C |-(x-----)--0--0---5-----4/--7--|----------5--------------7---|
x2 x2
|-(0----0)--0--0---0-----0---0--|---0--------0-------0----|
|-(0----0)--0--0---0-----0---0--|---0--------4-------4----|
|-(2----2)--0--0---0-----0---0--|---0--------0-------0----|
|-(0----0)--0--0---5-----4/--7--|---0--------4-------7----|
|-(3-or-0)--2--3---0-----0---0--|---3--------0-------0----|
|-(x-----)--0--0---5-----4/--7--|---0--------4-------7----|
|-(0----0)--0--0---0-----0---0--|---0--------4-------4----|
|-(2----2)--0--0---0-----0---0--|---0--------0-------0----|
|-(0----0)--0--0---5-----4/--7--|---0--------4-------7----|
|-(3-or-0)--2--3---0-----0---0--|---3--------0-------0----|
|-(x-----)--0--0---5-----4/--7--|---0--------4-------7----|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---3---3--3--3--3--3--3--3--3--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
|---3---3--3--3--3--3--3--3--3--|
|---0---0--0--0--0--0--0--0--0--|
x2 x4
|--0--------------0----------------|---0--------0-------0-----|
|--0--------------0----------------|---3--------4-------7-----|
|--0--------------0----------------|---0--------0-------0-----|
|--0-------5------0-------7--------|---0--------4-------7-----|
|--3-------x------3-------x--------|---3--------0-------0-----|
|----------5--------------7--------|---0--------4-------7-----|
x2 x2
|--0--------------0----------------|-0--0--0---0-----0---0---||--0--------------0----------------|---0--------0-------0-----|
|--0--------------0----------------|---3--------4-------7-----|
|--0--------------0----------------|---0--------0-------0-----|
|--0-------5------0-------7--------|---0--------4-------7-----|
|--3-------x------3-------x--------|---3--------0-------0-----|
|----------5--------------7--------|---0--------4-------7-----|
x2 x2
|--0--------------0----------------|-0--0--0---0-----0---0---|
|--0--------------0----------------|-2--0--0---0-----0---0---|
|--0-------5------0-------7--------|-0--0--0---5-----4/--7---|
|--3-------x------3-------x--------|-0--2--3---0-----0---0---|
|----------5--------------7--------|----0--0---5-----4/--7---|
x4
|-0--0----0---0-----0---0---|--0--------------0-----------|--0---|
|-0--0----0---0-----0---0---|--0--------------0-----------|--0---|
|-0--0----0---0-----0---0---|--0--------------0-----------|--0---|
|-0--11---9---5-----4/--7---|--0-------5------0-------7---|--0---|
|-3--0----0---0-----0---0---|--3-------x------3-------x---|--3---|
|-0--11---9---5-----4/--7---|----------5--------------7---|--0---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario